Suchergebnisse
28 Treffer
Suchergebnisse
28 Treffer

Kompressor ReelMaster 160-8 WOF ölfrei | 1,1kW 8bar 70l/min, 10m Schlauch+Pistole
69812
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Nennaufnahme | 1,1 kW / 230 V |
Höchstdruck | 8 bar |
Füllleistung | 70 l/min |
Ansaugleistung | 160 l/min |
Behältervolumen | - l |
Gewicht | 8,5 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 4,0 kW / 400 V |
Höchstdruck | 10 bar |
Füllleistung | 520 l/min |
Ansaugleistung | 660 l/min |
Behältervolumen | 270 l |
Gewicht | 170 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 2,2 kW / 230 V |
Höchstdruck | 10 bar |
Füllleistung | 195 l/min |
Ansaugleistung | 290 l/min |
Behältervolumen | 20 l |
Gewicht | 32 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 1,1 kW / 230 V |
Höchstdruck | 8 bar |
Füllleistung | 80 l/min |
Ansaugleistung | 170 l/min |
Behältervolumen | 24 l |
Gewicht | 22 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Kompressor CompactMaster CPM 170-10-2 | WOF oilfree 230V/1,1kW 10bar
69859
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Nennaufnahme | 1,1 kW / 230 V |
Höchstdruck | 10 bar |
Füllleistung | 84 l/min |
Ansaugleistung | 204 l/min |
Behältervolumen | 6 l |
Gewicht | 18 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Kompressor SemiProfi 170-10-24 OF ölfrei | 230V/1,1kW 10bar 52/168l/min, 24l
69860
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Nennaufnahme | 1,1 kW / 230 V |
Höchstdruck | 10 bar |
Füllleistung | 84 l/min |
Ansaugleistung | 204 l/min |
Behältervolumen | 24 l |
Gewicht | 22 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | SSP-Strahlfix |
Körnung | max. 0,8 mm |
Luftverbrauch | 150 l/min |
Arbeitsdruck | 6 bar |
Anschlussgewinde | 1/4" |
Düsenöffnung | 5 mm |
Gewicht | 0,64 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Kompressor SemiProfi 170-8-24 | 230V/1,1kW 8bar 60/170l/min, 24l Volumen
6981301
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | 170-8-24 |
Nennaufnahme | 1,1 kW / 230 V |
Höchstdruck | 8 bar |
Füllleistung | 60 l/min |
Ansaugleistung | 170 l/min |
Behältervolumen | 24 l |
Gewicht | 20 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Kompressor SemiProfi 600-10-90 D 400V | 4,0kW 10bar 450/600l/min, 90l Volumen
69817
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Nennaufnahme | 4,0 kW / 400 V |
Höchstdruck | 10 bar |
Füllleistung | 450 l/min |
Ansaugleistung | 600 l/min |
Behältervolumen | 90 l |
Gewicht | 115 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 2,0 kW / 230 V |
Höchstdruck | 10 bar |
Füllleistung | 225 l/min |
Ansaugleistung | 355 l/min |
Behältervolumen | 20 l |
Gewicht | 39 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 4,0 kW / 400 V |
Höchstdruck | 10 bar |
Füllleistung | 520 l/min |
Ansaugleistung | 660 l/min |
Behältervolumen | 90 l |
Gewicht | 102 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |