Suchergebnisse
7 Treffer
Suchergebnisse
7 Treffer
Merkmale
Typ | |
36 M | D* |
Nennaufnahme | 1150 W |
Schlagenergie | 8,8 J |
Gewicht | 6,8 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Lieferumfang | Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube |
Schlagzahl max. | 1.500 - 3.050 min-1 |
Drehzahl max. | 170 - 340 U/min |
Bohr-Ø Beton | 12 - 40 mm |
Shop_Topseller | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | GBH 8-45 DV (mit Vibration Control und Turbo Power) |
36 M | D* |
Nennaufnahme | 1500 W |
Schlagenergie | 12,5 J |
Gewicht | 8,9 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Lieferumfang | Handwerkerkoffer, Zusatzgriff, Fetttube |
Schlagzahl max. | 1.380 - 2.760 min-1 |
Drehzahl max. | 0 - 305 U/min |
Bohr-Ø Beton | 12 - 45 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | 12-52 D (ohne Vibrations Control) |
36 M | D* |
Nennaufnahme | 1700 W |
Schlagenergie | 19 J |
Gewicht | 11,5 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Lieferumfang | Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer |
Schlagzahl max. | 1.750 - 2.150 min-1 |
Drehzahl max. | 0 - 220 U/min |
Bohr-Ø Beton | 12 - 52 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | 12-52 D V (mit Vibrations Control) |
36 M | D* |
Nennaufnahme | 1700 W |
Schlagenergie | 19 J |
Gewicht | 11,9 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Lieferumfang | Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer |
Schlagzahl max. | 1.750 - 2.150 min-1 |
Drehzahl max. | 0 - 220 U/min |
Bohr-Ø Beton | 12 - 52 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | |
Lieferumfang | |
Nennaufnahme | W |
Schlagenergie | J |
Schlagzahl max. | min-1 |
Drehzahl max. | U/min |
Werkzeugaufnahme | |
Bohr-Ø Beton | mm |
Gewicht | kg |
36 M |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | |
36 M | D* |
Nennaufnahme | 1100 W |
Schlagenergie | 8,5 J |
Gewicht | 6,8 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Lieferumfang | Fetttube, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Koffer |
Schlagzahl max. | 1.500 - 2.900 min-1 |
Drehzahl max. | 0 - 340 U/min |
Bohr-Ø Beton | 12 - 40 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | GBH 8-45 D (ohne Vibration Control und Turbo Power) |
36 M | D* |
Nennaufnahme | 1500 W |
Schlagenergie | 12,5 J |
Gewicht | 8,2 kg |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Lieferumfang | Handwerkerkoffer, Zusatzgriff, Fetttube |
Schlagzahl max. | 1.380 - 2.720 min-1 |
Drehzahl max. | 0 - 305 U/min |
Bohr-Ø Beton | 12 - 45 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |